Descripción del producto
Cortacésped autopropulsado desarrollado para jardines pequeños y espacios de tamaño medio. Destaca por su manejo sencillo, su alta durabilidad y su ergonomía. LC 253S incorpora un chasis de ABS resistente a la corrosión, ruedas de aluminio, recogedor de 60 litros, sistema TrioClip y motor de 163 cm³ de arranque sencillo.
Características
- Agarre ergonómico.
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Agarre en la parte delantera para levantar la máquina
- Altura de corte fácilmente ajustable.
- Manillar plegable
Motor | LC 253S N.º de artículo: 967 06 93‑01 |
Potencia neta a rpm | 2,4 kW |
---|---|
Potencia neta rpm | 2.800 rpm |
Marca del motor | Briggs and Stratton |
Nombre de motor | 650EXI |
Cilindrada | 163 cm³ |
Tipo de lubricante del motor | Salpicadura |
Refrigeración del motor | Aire |
Emisiones de escape (CO2 EU V) | 934,1 g/kWh |
Material | |
Unidad de corte, material | Composite |
Llantas, material | Plástico |
Equipo de corte | |
Tipos de corte | Recogida/BioClip®/Expulsión trasera |
Anchura de corte | 53 cm |
Kit BioClip® | Disponible como accesorio |
Tapón BioClip® | No incluido |
Alturas de corte | 6 |
Ajuste de altura de corte | Central |
Altura de corte mín.-máx. máx. | 75 mm |
Altura de corte mín.-máx. mín. | 20 mm |
Sistema de transmisión | |
Tipo de transmisión | Autopropulsado, única velocidad |
Ruedas tractoras | Trasera |
Velocidad hacia delante, máx. | 4 km/h |
Velocidad hacia delante, mín. | 0 km/h |
Equipo | |
Tipo de recogedor | Tejido bloqueador de polvo |
Capacidad del recogedor | 60 l |
Tipo de manillar | Ergonómico |
Manillar ajustable en altura | 2 Step |
Rodamientos, delante/detrás | Yes/Yes |
Manillar plegable | Sí |
Empuñadura suave | Sí |
Manillar ajustable lateralmente | No |
Control de crucero | No |
Conexión para manguera | No |
Freno de cuchillas (BBC) | No |
Ruedas con cojinetes | Sí |
Dimensiones | |
Tamaño de rueda, delantera | 190 mm |
Tamaño de rueda, trasera | 230 mm |
Peso | 32,5 kg |
Anchura de rueda | 72 cm |
Nivel de potencia de sonido | |
Nivel de presión sonora en oído | 85 dB(A) |
Nivel de ruido | 96,3 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 97 dB(A) |
Vibraciones | |
Vibraciones en manillar | 4 m/s² |