Descripción del producto
Cortacésped autopropulsado y sencillo de usar, perfecto para el mantenimiento de pequeños jardines. LC 140SP presenta una plataforma de corte robusta fabricada en acero y está equipado con un motor de 125 cm³ y arranque sencillo. Este cortacésped destaca además por incorporar un recogedor trasero y un manillar plegable y ajustable que mejor así la comodidad a la hora de trabajar.
Características
- Agarre ergonómico.
- Agarre en la parte delantera para levantar la máquina
- Ajuste de altura central
- Manillar plegable
| Motor | LC 140SP N.º de artículo: 970 48 82‑01 |
| Potencia neta a rpm | 1,95 kW |
|---|---|
| Potencia neta rpm | 3.000 rpm |
| Marca del motor | Husqvarna |
| Nombre de motor | HS 123A |
| Cilindrada | 123 cm³ |
| Tipo de lubricante del motor | Salpicadura |
| Refrigeración del motor | Aire |
Emisiones de escape (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Material | |
| Unidad de corte, material | Acero |
| Llantas, material | Plástico |
| Equipo de corte | |
| Tipos de corte | Collection/Rear discharge |
| Anchura de corte | 40 cm |
| Kit BioClip® | No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE) |
| Tapón BioClip® | No incluido |
| Alturas de corte | 10 |
| Ajuste de altura de corte | Central |
| Altura de corte mín.-máx. máx. | 75 mm |
| Altura de corte mín.-máx. mín. | 25 mm |
| Sistema de transmisión | |
| Tipo de transmisión | Autopropulsado, única velocidad |
|---|---|
| Ruedas tractoras | Trasera |
| Velocidad hacia delante, máx. | 4 km/h |
| Velocidad hacia delante, mín. | 0 km/h |
| Equipo | |
| Tipo de recogedor | Tejido bloqueador de polvo |
| Capacidad del recogedor | 50 l |
| Tipo de manillar | Ergonómico |
| Manillar ajustable en altura | 2 Step |
| Rodamientos, delante/detrás | Yes/Yes |
| Manillar plegable | Sí |
| Empuñadura suave | Sí |
| Manillar ajustable lateralmente | No |
| Control de crucero | No |
| Conexión para manguera | No |
| Freno de cuchillas (BBC) | No |
| Ruedas con cojinetes | Sí |
| Dimensiones | |
| Tamaño de rueda, delantera | 152 mm |
| Tamaño de rueda, trasera | 203 mm |
| Peso | 26,8 kg |
| Anchura de rueda | 55,5 cm |
| Nivel de potencia de sonido | |
| Nivel de presión sonora en oído | 81 dB(A) |
| Nivel de ruido | 93 dB(A) |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 95 dB(A) |
| Vibraciones | |
| Vibraciones en manillar | 7,6 m/s² |